Администрация

Дербентского

сельского поселения

grbderb

Тимашевского района

Краснодарского края 

 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН  
 АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА ЗА    2021 ГОД  
       
Показатель I квартал II квартал III квартал IV квартал С начала года  
1. 2 3 4 5 6 7  
1. Поступило письменных обращений 10 6 18 5 39  
1.1. в т.ч. из администрации края 0 0 2 2 4  
1.2. в т.ч. по сети "Интернет" 0 0 1 0 1  
2. Взято на контроль всего 10 6 18 5 39  
2.1. в т.ч. из администрации края 0 0 2 2 4  
3. Поступило повторно 0 0 0 0 0  
4. Рассмотрено всего обращений, из них 10 4 18 7 39  
4.1. поддержанно 0 2 5 3 10  
4.2. в т.ч. меры приняты 0 2 5 0 7  
4.3. разъяснено 10 2 13 4 29  
4.4. не поддержано 0 0 0 0 0  
4.5. списано в дело (для сведения, благодарности) 0 0 0 0 0  
5. В работе 0 2 2 0 0  
6. Рассмотренно комиссионно с выездом на место 0 1 2 1 4  
7. Рассмотренно с нарушением сроков 0 0 0 0 0  
8. Выявленно случаев волокиты, либо нарушений прав и законных интересов граждан 0 0 0 0 0  
8.1. привлечено к ответственности 0 0 0 0 0  
8.2. в т.ч. по представлению прокуратуры 0 0 0 0 0  
9. Принято граждан на личных приемах руководством 7 5 6 5 23  
9.1. в т. ч. главой МО 7 5 6 5 23  
9. Принято граждан в общественной приемной и специалистами, ответственными за работу с обращениями граждан  0 11 6 5 22  
10. Принято звонков по телефону горячей линии 10 5 6 6 27  
11 Количество публикаций о работе с обращениями граждан в средствах массовой информации 0 0 0 0 0  
12 Обращения из почтовых ящиков и боксов "Почта губернатора" 0 0 0 0 0