Администрация

Дербентского

сельского поселения

grbderb

Тимашевского района

Краснодарского края 

Показатель I квартал II квартал III квартал IV квартал С начала года
1. 2 3 4 5 6 7
1. Поступило письменных обращений 4 8 14 18 44
1.1. в т.ч. из администрации района 1 1 2 12 16
1.2. в т.ч. по сети "Интернет" 0 0 5 1 6
2. Взято на контроль всего 4 8 14 18 44
2.1. в т.ч. из администрации района 1 1 2 12 16
3. Поступило повторно 0 0 0 0 0
4. Рассмотрено всего обращений, из них 2 8 16 18 44
4.1. поддержанно 2 2 4 2 10
4.2. в т.ч. меры приняты 1 2 4 1 8
4.3. разъяснено 0 6 12 16 34
4.4. не поддержано 0 0 0 0 0
4.5. списано в дело (для сведения, благодарности) 0 0 0 0 0
5. В работе 2 2 0 0 0
6. Рассмотренно комиссионно с выездом на место 1 0 1 3 5
7. Рассмотренно с нарушением сроков 0 0 0 0 0
8. Выявленно случаев волокиты, либо нарушений прав и законных интересов граждан 0 0 0 0 0
8.1. привлечено к ответственности 0 0 0 0 0
8.2. в т.ч. по представлению прокуратуры 0 0 0 0 0
9. Принято граждан на личных приемах руководством 7 9 7 6 29
9.1. в т. ч. главой  5 7 6 5 23
9. Принято граждан специалистами, ответственными за работу с обращениями граждан  2 2 1 1 6
10. Принято звонков по телефону горячей линии 6 6 7 4 23
11 Количество публикаций о работе с обращениями граждан в средствах массовой информации 0 0 0 0 0
12 Обращения из почтовых ящиков и боксов "Почта губернатора" 0 0 0 0 0
13 Получено карточек по обращениям, поступившим на многоканальный круглосуточный телефон администрации Краснодарского района 0 0 0 0 0